MENU
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL
Matriz curricular do curso
Matriz de 2021/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ELETIVA LIVRE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA III (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA II (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA I (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA IV (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA VII (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA VI (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA V (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | JORNADA DE INCLUSÃO UNIVERSITÁRIA NA UNEMAT | 0h | 10h | 0h | 0h | 45h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | DESENHO TÉCNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
MODULO | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | QUÍMICA GERAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ALGORITMO E LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO I | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | ECONOMIA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | FATORES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | SOCIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | ENGENHARIA DO MEIO-AMBIENTE | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | FÍSICA 1 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | INFORMÁTICA APLICADA | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | ORGANIZAÇÃO E TRABALHO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ANÁLISE DE CUSTOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | ECONOMIA DE MERCADO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | ESTATÍSTICA 1 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | FÍSICA 2 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ESTATÍSTICA 2 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | FENÔMENOS DE TRANSPORTE 1 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | FÍSICA 3 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | FENÔMENOS DE TRANSPORTE 2 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | INDÚSTRIA 4.0 | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | INTRODUÇÃO À PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 1 | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | ENGENHARIA DE SEGURANÇA E ERGONOMIA | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | GESTÃO DE PROJETOS | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | TÓPICOS DE OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | MARKETING | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | PESQUISA OPERACIONAL APLICADA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO 2 | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | PROJETO DO PRODUTO | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | PROJETO DO TRABALHO | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1 | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ENGENHARIA ECONÔMICA | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h | |
MODULO | LOGÍSTICA AGROINDUSTRIAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | PROJETO DE INSTALAÇÕES AGROINDUSTRIAIS | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC 1 | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
MODULO | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 165h | |
ATIVIDADE | TCC 2 | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |