MENU
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
Matriz curricular do curso
Matriz de 2018/1 - Matriz Atual
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONTROLE DE PROCESSOS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | FUNDAMENTOS DE NUTRIÇÃO HUMANA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | HIGIENE INDUSTRIAL E LEGISLAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TICS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA DOS ALIMENTOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h | |
DISCIPLINA | LÍNGUA PORTUGUESA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS BIOLÓGICOS | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h | |
DISCIPLINA | TEORIA E MÉTODOS DE PESQUISA | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO I | 90h | 0h | 0h | 30h | 90h | |
DISCIPLINA | FÍSICA I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A BIOTECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA ANALÍTICA | 45h | 45h | 0h | 30h | 90h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA FUNDAMENTAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO II | 90h | 0h | 0h | 15h | 90h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA II | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | INFORMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | INGLÊS INSTRUMENTAL | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA FUNDAMENTAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO III | 90h | 0h | 0h | 15h | 90h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA II | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA III | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICO-QUÍMICA DE ALIMENTOS | 60h | 30h | 0h | 15h | 90h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROCESSAMENTO E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | FENÔMENOS DE TRANSPORTES I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | FÍSICA IV | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
MODULO | MECÂNICA APLICADA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
MODULO | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 60h | 30h | 0h | 30h | 90h | |
MODULO | TERMODINÂMICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECONOMIA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTES II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | OPERAÇÕES UNITÁRIAS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | PROCESSAMENTO DE PRODUTOS VEGETAIS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ANÁLISE DE ALIMENTOS I | 60h | 30h | 0h | 15h | 90h | |
DISCIPLINA | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTES III | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | OPERAÇÕES UNITÁRIAS II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | REFRIGERAÇÃO E CADEIA DO FRIO | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE CARNES E DERIVADOS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANÁLISE DE ALIMENTOS II | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ENGENHARIA BIOQUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO INDUSTRIAL I | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | OPERAÇÕES UNITÁRIAS III | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
MODULO | TECNOLOGIA DE GRÃOS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE OVOS, LEITE E DERIVADOS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONTROLE DE QUALIDADE E ANÁLISE SENSORIAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTUDO DA VIABILIDADE DE PROJETOS INDUSTRIAIS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | GESTÃO INDUSTRIAL II | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETO INDUSTRIAL | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
MODULO | TECNOLOGIA DE EMBALAGENS | 30h | 30h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TRATAMENTOS DE RESÍDUOS E EFLUENTES | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 0h | 180h | 0h | 0h | 180h | |
ATIVIDADE | TCC II | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |