MENU
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
Matriz curricular do curso
Matriz de 2022/1 - Matriz Atual
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA III (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA II (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA I (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA IV (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO | 0h | 60h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | INFORMÁTICA | 0h | 60h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | LÍNGUA PORTUGUESA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | PRINCÍPIOS DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA ANALÍTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA FUNDAMENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA III | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA FUNDAMENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA II | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICO-QUÍMICA DE ALIMENTOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 60h | 30h | 0h | 30h | 90h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HIGIENE INDUSTRIAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIAS DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TERMODINÂMICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANÁLISE SENSORIAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTE II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | OPERAÇÕES UNITÁRIAS I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA OVOS, LEITE E DERIVADOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 30h | 60h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | ENGENHARIA BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | OPERAÇÕES UNITÁRIAS II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE CARNES E DERIVADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECONOMIA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROCESSAMENTO DE PRODUTOS VEGETAIS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS DE QUALIDADE NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE EMBALAGENS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GRÃOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE AÇÚCARES | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 0h | 30h | 0h | 30h | 30h | |
DISCIPLINA | TRATAMENTO DE RESÍDUOS E EFLUENTES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 60h | 0h | 0h | 60h | 180h | |
DISCIPLINA | PROJETOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS II | 15h | 45h | 0h | 30h | 60h |
Matriz de 2021/2
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONTROLE DE PROCESSOS | 30h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA III (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA II (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA I (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA IV (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DE NUTRIÇÃO HUMANA | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO | 0h | 60h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | INFORMÁTICA | 0h | 60h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | LÍNGUA PORTUGUESA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | PRINCÍPIOS DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA ANALÍTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA FUNDAMENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA III | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA FUNDAMENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA II | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICO-QUÍMICA DE ALIMENTOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 60h | 30h | 0h | 30h | 90h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HIGIENE INDUSTRIAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIAS DE CONSERVAÇÃO DE ALIMENTOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TERMODINÂMICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANÁLISE SENSORIAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTE II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | OPERAÇÕES UNITÁRIAS I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA OVOS, LEITE E DERIVADOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANÁLISE DE ALIMENTOS | 30h | 60h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | ENGENHARIA BIOQUÍMICA | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | OPERAÇÕES UNITÁRIAS II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE CARNES E DERIVADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECONOMIA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | PROCESSAMENTO DE PRODUTOS VEGETAIS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS DE QUALIDADE NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE EMBALAGENS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GRÃOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS I | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE AÇÚCARES | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 0h | 30h | 0h | 30h | 30h | |
DISCIPLINA | TRATAMENTO DE RESÍDUOS E EFLUENTES | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 60h | 0h | 0h | 60h | 180h | |
DISCIPLINA | PROJETOS NA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS II | 15h | 45h | 0h | 30h | 60h |
Matriz de 2013/2
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONTROLE DE PROCESSOS | 30h | 30h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DE NUTRIÇÃO HUMANA | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | HIGIENE INDUSTRIAL E LEGISLAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
DISCIPLINA | LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | LÍNGUA PORTUGUESA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS BIOLÓGICOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | TEORIA E MÉTODO DE PESQUISA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO I | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | FÍSICA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A BIOTECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA ANALÍTICA | 30h | 60h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA ORGÂNICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA FUNDAMENTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO II | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | INFORMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INGLÊS INSTRUMENTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA FUNDAMENTAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO III | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA III | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICO-QUÍMICA DE ALIMENTOS | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA DE ALIMENTOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PROCESSAMENTO E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA IV | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | MECÂNICA APLICADA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA E BIOQUÍMICA DE ALIMENTOS | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | TERMODINÂMICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECONOMIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTES II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INSTALAÇÕES E INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | OPERAÇÕES UNITÁRIAS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PROCESSAMENTO DE PRODUTOS VEGETAIS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANÁLISE DE ALIMENTOS I | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTES III | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | OPERAÇÕES UNITÁRIAS II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | REFRIGERAÇÃO E CADEIA DO FRIO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE CARNES E DERIVADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANÁLISE DE ALIMENTOS II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ENGENHARIA BIOQUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GESTÃO INDUSTRIAL I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | OPERAÇÕES UNITÁRIAS III | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE GRÃOS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE OVOS, LEITE E DERIVADOS | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONTROLE DE QUALIDADE E ANÁLISE SENSORIAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTUDO DA VIABILIDADE DE PROJETOS INDUSTRIAIS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | GESTÃO INDUSTRIAL II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | PROJETO INDUSTRIAL | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h | |
ATIVIDADE | TCC I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | TECNOLOGIA DE EMBALAGENS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | TRATAMENTOS DE RESÍDUOS E EFLUENTES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 5h | 0h | 0h | 0h | 180h | |
ATIVIDADE | TCC II | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |
Matriz de 2006/2
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO I | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | METODOLOGIA E TÉCNICA DA PESQUISA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA ORGÂNICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | SISTEMAS BIOLÓGICOS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO II | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À BIOTECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 30h | 15h | 0h | 0h | 45h | |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 30h | 15h | 0h | 0h | 45h | |
DISCIPLINA | QUÍMICA ANALÍTICA | 30h | 60h | 0h | 0h | 90h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | BIOQUÍMICA FUNDAMENTAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | CÁLCULO III | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA III | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 45h | 0h | 0h | 0h | 45h | |
DISCIPLINA | INFORMÁTICA II | 30h | 15h | 0h | 0h | 45h | |
DISCIPLINA | MICROBIOLOGIA FUNDAMENTAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICA IV | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | FÍSICO-QUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | HIGIENE INDUSTRIAL E LEGISLAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
DISCIPLINA | INGLÊS INSTRUMENTAL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
