CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
Matriz curricular do curso
Matriz de 2022/1 - Matriz Atual
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ECONOMIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA DE MERCADO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENGENHARIA ECONÔMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MECÂNICA APLICADA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ALGORITMO E LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INGLÊS INSTRUMENTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ALGORITMO E LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À REDE DE COMPUTADORES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS OPERACIONAIS | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA DE DADOS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTERAÇÃO HOMEM E COMPUTADOR | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ANÁLISE DE ALGORITMOS | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA DE DADOS II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA ELETRÔNICA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DE SISTEMAS | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A IOT | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM BANCO DE DADOS | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | COMPUTAÇÃO FORENSE | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AUTOMAÇÃO E CONTROLE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE SOFTWARE | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | GOVERNANÇA EM TI | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS MULTIMÍDIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TELECOMUNICAÇÕES | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
Matriz de 2021/2
Componentes Optativos
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ECONOMIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA DE MERCADO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENGENHARIA ECONÔMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MECÂNICA APLICADA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ALGORITMO E LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INGLÊS INSTRUMENTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ALGORITMO E LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À REDE DE COMPUTADORES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS OPERACIONAIS | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTATÍSTICA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA DE DADOS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS DIGITAIS | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTERAÇÃO HOMEM E COMPUTADOR | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ANÁLISE DE ALGORITMOS | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA DE DADOS II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA ELETRÔNICA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DE SISTEMAS | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A IOT | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIA DA COMPUTAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM BANCO DE DADOS | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | COMPUTAÇÃO FORENSE | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS DIGITAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | AUTOMAÇÃO E CONTROLE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | GERENCIAMENTO DE PROJETOS DE SOFTWARE | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | GOVERNANÇA EM TI | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS MULTIMÍDIA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | REALIDADE VIRTUAL E AUMENTADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TELECOMUNICAÇÕES | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h |
Matriz de 2016/1
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ALGORITMO E LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INGLÊS INSTRUMENTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LÍNGUA PORTUGUESA | 15h | 0h | 0h | 45h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ALGORITMO E LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CÁLCULO I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À REDE DE COMPUTADORES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | CÁLCULO II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA DE DADOS I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TEORIA E MÉTODOS DE PESQUISA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA DE DADOS II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA ELETRÔNICA | 0h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A BANCO DE DADOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE REDES DE COMPUTADORES | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | MATEMÁTICA DISCRETA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | COMPILADORES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | COMPUTAÇÃO GRÁFICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS MULTIMÍDIAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS OPERACIONAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0h | 120h | 0h | 0h | 120h | |
| DISCIPLINA | INTELIGÊNCIA COMPUTACIONAL I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTERAÇÃO HOMEM E COMPUTADOR | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 0h | 120h | 0h | 0h | 120h | |
| DISCIPLINA | GOVERNANÇA EM T.I. | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h | |
| ATIVIDADE | TCC II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TELECOMUNICAÇÕES | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h |
Matriz de 1999/1
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A SOCIOLOGIA | 45h | 0h | 0h | 0h | 45h | |
| DISCIPLINA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA II | 30h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | ECONOMIA E FINANÇAS | 45h | 0h | 0h | 0h | 45h | |
| DISCIPLINA | EDUCAÇÃO FÍSICA I | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | FÍSICA GERAL I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À LÓGICA DA INFORMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 30h | 15h | 0h | 0h | 45h | |
| DISCIPLINA | ESTRUTURA DE DADOS | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | LÓGICA DIGITAL E ROBÓTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | PSICOLOGIA APLICADA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ADMINISTRAÇÃO E GERÊNCIA EM INFORMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | EDUCAÇÃO FÍSICA II | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | INGLÊS INSTRUMENTAL I | 45h | 0h | 0h | 0h | 45h | |
| DISCIPLINA | MÉTODOS DE PROGRAMAÇÃO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMA DE COMPUTAÇÃO I | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
6º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS II | 60h | 15h | 0h | 0h | 75h | |
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 0h | 60h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INGLÊS INSTRUMENTAL II | 45h | 0h | 0h | 0h | 45h | |
| DISCIPLINA | LINGUAGEM E TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO I | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | TÓPICOS AVANÇADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h |
7º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 0h | 120h | 0h | 0h | 120h | |
| DISCIPLINA | LINGUAGEM E TÉCNICA DE PROGRAMAÇÃO II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | MONOGRAFIA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO, SISTEMAS E MÉTODOS II | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h | |
| DISCIPLINA | PESQUISA OPERACIONAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMA DE COMPUTAÇÃO II | 45h | 30h | 0h | 0h | 75h | |
| DISCIPLINA | TÓPICOS AVANÇADOS DE PROGRAMAÇÃO I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 0h | 45h | 0h | 0h | 120h | |
| DISCIPLINA | INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | REDES E SISTEMAS DISTRIBUÍDOS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMA DE COMPUTAÇÃO III | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TELEPROCESSAMENTO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | TÓPICOS AVANÇADOS DE PROGRAMAÇÃO II | 45h | 30h | 0h | 0h | 75h |
9º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | COMPILADORES | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | COMPUTAÇÃO GRÁFICA E PROCESSAMENTO DE IMAGENS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | ENGENHARIA DE SOFTWARE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTERFACE HOMEM-MÁQUINA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h | |
| ATIVIDADE | MONOGRAFIA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | SISTEMAS MULTIMÍDIAS | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
Matriz de 1999/1
1º Semestre
| Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total | Ementa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A COMPUTAÇÃO I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h | |
| DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A SOCIOLOGIA | 45h | 0h | 0h | 0h | 45h | |
| DISCIPLINA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h | |
