MENU
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL
Matriz curricular do curso
Matriz de 2022/1 - Matriz Atual
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA I (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA II (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA III (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA IV (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ALGORITMO E LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO I | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ECONOMIA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | FATORES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ENGENHARIA DO MEIO-AMBIENTE | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | FÍSICA 1 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INFORMÁTICA APLICADA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO E TRABALHO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANÁLISE DE CUSTOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA 1 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FÍSICA 2 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECONOMIA DE MERCADO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA 2 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTE 1 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FÍSICA 3 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTE 2 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INDÚSTRIA 4.0 | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 1 | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ENGENHARIA DE SEGURANÇA E ERGONOMIA | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | GESTÃO DE PROJETOS | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | TÓPICOS DE OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | MARKETING | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | PESQUISA OPERACIONAL APLICADA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO 2 | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | PROJETO DO PRODUTO | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | PROJETO DO TRABALHO | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1 | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ENGENHARIA ECONÔMICA | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | LOGÍSTICA AGROINDUSTRIAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PROJETO DE INSTALAÇÕES AGROINDUSTRIAIS | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | TCC 1 | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 15h | 0h | 0h | 15h | 165h |
ATIVIDADE | TCC 2 | 0h | 30h | 0h | 30h | 30h |
Matriz de 2021/2
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA I (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA II (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA III (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ELETIVA OBRIGATÓRIA IV (PROD) | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ALGORITMO E LABORATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO I | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1 | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ECONOMIA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | FATORES DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DE PESQUISA CIENTÍFICA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 2 | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ENGENHARIA DO MEIO-AMBIENTE | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | FÍSICA 1 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INFORMÁTICA APLICADA | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO E TRABALHO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANÁLISE DE CUSTOS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 3 | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA 1 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FÍSICA 2 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECONOMIA DE MERCADO | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA 2 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTE 1 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FÍSICA 3 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTE 2 | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INDÚSTRIA 4.0 | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 1 | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ELETROTÉCNICA INDUSTRIAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ENGENHARIA DE SEGURANÇA E ERGONOMIA | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | GESTÃO DE PROJETOS | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | TÓPICOS DE OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | MARKETING | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | PESQUISA OPERACIONAL APLICADA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUÇÃO 2 | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | PROJETO DO PRODUTO | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | PROJETO DO TRABALHO | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 1 | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ENGENHARIA ECONÔMICA | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | LOGÍSTICA AGROINDUSTRIAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PROJETO DE INSTALAÇÕES AGROINDUSTRIAIS | 30h | 30h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | TCC 1 | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2 | 60h | 0h | 0h | 30h | 60h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 15h | 0h | 0h | 15h | 165h |
ATIVIDADE | TCC 2 | 0h | 30h | 0h | 30h | 30h |
Matriz de 2001/2
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO I | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | FÍSICA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | METODOLOGIA E TÉCNICA DE PESQUISA I | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO II | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FATORES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FÍSICA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA RURAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO III | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FATORES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FÍSICA III | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INGLÊS INSTRUMENTAL P/ ENGENHARIA DE PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | MECÂNICA APLICADA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ELETRICIDADE PARA ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 45h | 0h | 0h | 0h | 45h |
DISCIPLINA | ENGENHARIA DE SEGURANÇA E ERGONOMIA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTES I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FÍSICA IV | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INFORMÁTICA APLICADA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECONOMIA DE MERCADO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTES II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | GERENCIAMENTO DA EMPRESA RURAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONTABILIDADE E FINANÇAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PESQUISA OPERACIONAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | TÓPICOS DE OPERAÇÕES UNITÁRIAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | CUSTO AGROINDUSTRIAIS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PESQUISA OPERACIONAL APLICADA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PROCESSOS QUÍMICOS AGROINDUSTRIAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ENGENHARIA ECONÔMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ORGANIZAÇÃO DA AGRICULTURA BRASILEIRA E MUNDIAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PROJETO DO PRODUTO | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PROJETO DO TRABALHO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PROJETO E INSTALAÇÕES AGROINDUSTRIAIS | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
9º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ESTRATÉGIAS DE MERCADO AGROINDUSTRIAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | LOGÍSTICA AGROINDUSTRIAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | METODOLOGIA E TÉCNICA DE PESQUISA II | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO III | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
10º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 0h | 165h | 0h | 0h | 165h |
ATIVIDADE | MONOGRAFIA - TRABALHO DE GRADUAÇÃO | 0h | 30h | 0h | 0h | 30h |
Matriz de 2001/2
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DESENHO TÉCNICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ECONOMIA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INFORMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | LÍNGUA PORTUGUESA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | TEORIA E MÉTODO DE PESQUISA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO I | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | FATORES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INGLÊS INSTRUMENTAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | QUÍMICA GERAL E EXPERIMENTAL | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO II | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ENGENHARIA DO MEIO AMBIENTE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FATORES DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FÍSICA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INFORMÁTICA APLICADA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO III | 90h | 0h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | ECONOMIA DE MERCADO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FÍSICA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | MECÂNICA APLICADA | 30h | 0h | 0h | 0h | 30h |
DISCIPLINA | MÁQUINAS AGRÍCOLAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA DE PRODUÇÃO II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTE I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FÍSICA III | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | GESTÃO DA QUALIDADE | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CONTABILIDADE E FINANÇAS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | CONTROLE ESTATÍSTICO DA QUALIDADE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FENÔMENOS DE TRANSPORTES II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FÍSICA IV | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
