MENU
MATEMÁTICA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2013/2 - Matriz Atual
Componentes Optativos
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | INFORMÁTICA APLICADA À EDUCAÇÃO | 45h | 15h | 0h | 30h | 60h |
DISCIPLINA | PRÁTICA DE ENSINO: MODELAGEM MAT. NA ED. BÁSICA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PRÁTICA DO ENS. DE MAT. EM DIF. MODALIDADES | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | GEOMETRIA EUCLIDIANA PLANA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | HISTÓRIA E FILOSOFIA DA MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
DISCIPLINA | LÍNGUA PORTUGUESA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
DISCIPLINA | PRÁTICA DA MAT. NO ENSINO FUNDAMENTAL | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 15h | 45h | 0h | 15h | 60h |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PRÁTICA DA MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | SOCIOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 90h | 0h | 0h | 15h | 90h |
DISCIPLINA | DESENHO GEOMÉTRICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ESTATÍSTICA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 90h | 0h | 0h | 15h | 90h |
DISCIPLINA | DIDÁTICA GERAL | 45h | 0h | 0h | 15h | 60h |
DISCIPLINA | GEOMETRIA NÃO EUCLIDIANA | 45h | 0h | 0h | 15h | 60h |
DISCIPLINA | TICS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ÁLGEBRA LINEAR | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 90h | 0h | 0h | 15h | 90h |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS I | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 30h | 0h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PRÁTICA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: LABORATÓRIO DE ENSINO I | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANÁLISE REAL | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 30h | 0h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PRÁTICA DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: LABORATÓRIO DE ENSINO II | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PRÁTICA DE ENSINO DA MATEMÁTICA FINANCEIRA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | DIDÁTICA DA MATEMÁTICA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 30h | 0h | 0h | 0h | 120h |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL III | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA | 60h | 0h | 0h | 15h | 60h |
DISCIPLINA | PRÁTICA DO ENSINO DE GEOMETRIA | 15h | 45h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | TCC I | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h |
DISCIPLINA | TEORIA E MÉTODO DE PESQUISA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 30h | 0h | 0h | 0h | 120h |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL IV | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | GEOMETRIA EUCLIDIANA ESPACIAL | 45h | 15h | 0h | 15h | 60h |
DISCIPLINA | LIBRAS | 60h | 0h | 0h | 60h | 60h |
ATIVIDADE | TCC II | 30h | 0h | 0h | 15h | 30h |
Matriz de 1999/1
1º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA ELEMENTAR | 75h | 15h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ELEMENTAR | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA I | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | SEMINÁRIO AVANÇADO I | 0h | 15h | 0h | 0h | 15h |
2º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60h | 60h | 0h | 0h | 120h |
DISCIPLINA | FUNDAMENTOS DA ÁLGEBRA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORIAL | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | GEOMETRIA DESCRITIVA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | PRODUÇÃO DE TEXTO E LEITURA II | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | SEMINÁRIO AVANÇADO II | 0h | 15h | 0h | 0h | 15h |
3º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 30h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | GEOMETRIA EUCLIDIANA I | 30h | 15h | 0h | 0h | 45h |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO A SOCIOLOGIA | 45h | 0h | 0h | 0h | 45h |
DISCIPLINA | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 45h | 0h | 0h | 0h | 45h |
DISCIPLINA | PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 30h | 15h | 0h | 15h | 60h |
ATIVIDADE | SEMINÁRIO AVANÇADO III | 0h | 15h | 0h | 0h | 15h |
4º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | DESENHO GEOMÉTRICO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FILOSOFIA DA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | GEOMETRIA EUCLIDIANA II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | SEMINÁRIO AVANÇADO IV | 0h | 15h | 0h | 0h | 15h |
5º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL IV | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 15h | 75h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 15h | 0h | 0h | 75h |
6º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 15h | 75h | 0h | 0h | 90h |
DISCIPLINA | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | HISTÓRIA DA MATEMÁTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | INFORMÁTICA E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA I | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | MONOGRAFIA I | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
7º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
DISCIPLINA | ANÁLISE MATEMÁTICA | 60h | 15h | 0h | 0h | 75h |
DISCIPLINA | ESTRUTURAS ALGÉBRICAS | 45h | 15h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO III | 15h | 105h | 0h | 0h | 120h |
DISCIPLINA | METODOLOGIA DO ENSINO DA MATEMÁTICA II | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | MONOGRAFIA II | 15h | 15h | 0h | 0h | 30h |
8º Semestre
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADE | ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 15h | 90h | 0h | 0h | 105h |
ATIVIDADE | MONOGRAFIA III | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
DISCIPLINA | TEORIA DOS NÚMEROS | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |