MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL

Matriz curricular do curso

Matriz de 2023/1 - Matriz Atual

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total
MODULO ARITMÉTICA 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE DEFESA DA DISSERTAÇÃO 0h 0h 0h 0h 0h
MODULO GEOMETRIA 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MA 21 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MA 22 – FUNDAMENTOS DE CÁLCULO 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MA 23 - GEOMETRIA ANALÍTICA 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MATEMÁTICA DISCRETA 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE QUALIFICAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 0h 0h 0h 0h 0h
MODULO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 0h 60h 0h 0h 60h
MODULO TÓPICOS DE MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h
Matriz de 2022/1

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total
MODULO ARITMÉTICA 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE DEFESA DA DISSERTAÇÃO 0h 0h 0h 0h 0h
MODULO GEOMETRIA 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MA 21 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MA 22 – FUNDAMENTOS DE CÁLCULO 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MA 23 - GEOMETRIA ANALÍTICA 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MATEMÁTICA DISCRETA 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE QUALIFICAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 0h 0h 0h 0h 0h
MODULO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 0h 60h 0h 0h 60h
MODULO TÓPICOS DE MATEMÁTICA 60h 0h 0h 0h 60h
Matriz de 2021/1

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total
MODULO ARITMÉTICA 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE DEFESA DA DISSERTAÇÃO 0h 0h 0h 0h 0h
MODULO GEOMETRIA 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MA 21 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MA 22 – FUNDAMENTOS DE CÁLCULO 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MA 23 - GEOMETRIA ANALÍTICA 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MATEMÁTICA DISCRETA 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE QUALIFICAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 0h 0h 0h 0h 0h
MODULO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 0h 60h 0h 0h 60h
Matriz de 2020/1

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total
MODULO ARITMÉTICA 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE DEFESA DA DISSERTAÇÃO 0h 0h 0h 0h 0h
MODULO GEOMETRIA 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MA 21 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MA 22 – FUNDAMENTOS DE CÁLCULO 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MA 23 - GEOMETRIA ANALÍTICA 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MATEMÁTICA DISCRETA 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE QUALIFICAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 0h 0h 0h 0h 0h
Matriz de 2019/1

Tipo Nome CH. Teórica CH. Prática CH. Estagio CH. EAD CH. Total
MODULO ARITMÉTICA 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE DEFESA DA DISSERTAÇÃO 0h 0h 0h 0h 0h
MODULO GEOMETRIA 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MA 21 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MA 22 – FUNDAMENTOS DE CÁLCULO 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MA 23 - GEOMETRIA ANALÍTICA 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO MATEMÁTICA DISCRETA 60h 0h 0h 0h 60h
MODULO NÚMEROS E FUNÇÕES REAIS 60h 0h 0h 0h 60h
ATIVIDADE QUALIFICAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 0h 0h 0h 0h 0h