MENU
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA
Matriz curricular do curso
Matriz de 2023/1 - Matriz Atual
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ABORDAGEM QUANTITATIVA DE DADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | CIÊNCIA DA APRENDIZAGEM NO ENSINO E NA FORMAÇÃO DOCENTE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA CIENTÍFICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS | 40h | 20h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | EDUCAÇÃO ETNOMATEMÁTICA: DIVERSIDADE CULTURAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA ONLINE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO ORGÂNICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | EXAME DE PROFICIÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | FUNDAMENTOS DE TEORIAS DE APRENDIZAGEM E ENSINO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | LABORATÓRIO DE ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | MODELAGEM MATEMÁTICA NOS PROCESSOS FORMATIVOS DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PESQUISA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | PESQUISA PARA QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | PROFISSIONALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PROJETO FINAL DE PESQUISA DO MESTRANDO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | RELATÓRIO DO ESTÁGIO DOCÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | SUBMISSÃO DE ARTIGO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | TECNOLOGIAS DIGITAIS ASSISTIVAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TENDÊNCIAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS EM ABORDAGENS QUALITATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: A PESQUISA NARRATIVA E A ANÁLISE DE DISCURSO (AD) | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS EM REVISÃO SISTEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: ANÁLISE DE CONTEÚDO COMO TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS EM PESQUISAS QUALITATIVAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE OBJETOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: PENSAMENTO COMPUTACIONAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: TRATAMENTO DE DADOS PARA ANÁLISE QUALITATIVA COM APOIO DE FERRAMENTAS DIGITAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS EM QUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
Matriz de 2022/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ABORDAGEM QUANTITATIVA DE DADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | CIÊNCIA DA APRENDIZAGEM NO ENSINO E NA FORMAÇÃO DOCENTE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | COMUNICAÇÃO ORAL E ESCRITA CIENTÍFICA NO ENSINO DE CIÊNCIAS | 40h | 20h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | EDUCAÇÃO ETNOMATEMÁTICA: DIVERSIDADE CULTURAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA ONLINE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO ORGÂNICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | EXAME DE PROFICIÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | FUNDAMENTOS DE TEORIAS DE APRENDIZAGEM E ENSINO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | MODELAGEM MATEMÁTICA NOS PROCESSOS FORMATIVOS DE PROFESSORES QUE ENSINAM MATEMÁTICA | 60h | 0h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PESQUISA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | PESQUISA PARA QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | PROFISSIONALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PROJETO FINAL DE PESQUISA DO MESTRANDO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | RELATÓRIO DO ESTÁGIO DOCÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | SUBMISSÃO DE ARTIGO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | TECNOLOGIAS DIGITAIS ASSISTIVAS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TENDÊNCIAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS EM ABORDAGENS QUALITATIVAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA: A PESQUISA NARRATIVA E A ANÁLISE DE DISCURSO (AD) | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS EM REVISÃO SISTEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: ANÁLISE DE CONTEÚDO COMO TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS EM PESQUISAS QUALITATIVAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE OBJETOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: PENSAMENTO COMPUTACIONAL NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: TRATAMENTO DE DADOS PARA ANÁLISE QUALITATIVA COM APOIO DE FERRAMENTAS DIGITAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS EM QUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
Matriz de 2021/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ABORDAGEM QUANTITATIVA DE DADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | EDUCAÇÃO ETNOMATEMÁTICA: DIVERSIDADE CULTURAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA ONLINE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO ORGÂNICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | FUNDAMENTOS DE TEORIAS DE APRENDIZAGEM E ENSINO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PESQUISA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | PESQUISA PARA QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | PROFISSIONALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TENDÊNCIAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS EM REVISÃO SISTEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: ANÁLISE DE CONTEÚDO COMO TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS EM PESQUISAS QUALITATIVAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE OBJETOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: TRATAMENTO DE DADOS PARA ANÁLISE QUALITATIVA COM APOIO DE FERRAMENTAS DIGITAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS EM QUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2020/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ABORDAGEM QUANTITATIVA DE DADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | EDUCAÇÃO ETNOMATEMÁTICA: DIVERSIDADE CULTURAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA ONLINE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO ORGÂNICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | FUNDAMENTOS DE TEORIAS DE APRENDIZAGEM E ENSINO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PESQUISA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | PESQUISA PARA QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | PROFISSIONALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TENDÊNCIAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS EM REVISÃO SISTEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: ANÁLISE DE CONTEÚDO COMO TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS EM PESQUISAS QUALITATIVAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE OBJETOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: TRATAMENTO DE DADOS PARA ANÁLISE QUALITATIVA COM APOIO DE FERRAMENTAS DIGITAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS EM QUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2019/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ABORDAGEM QUANTITATIVA DE DADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | EDUCAÇÃO ETNOMATEMÁTICA: DIVERSIDADE CULTURAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA ONLINE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO ORGÂNICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | FUNDAMENTOS DE TEORIAS DE APRENDIZAGEM E ENSINO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PESQUISA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | PESQUISA PARA QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | PROFISSIONALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TENDÊNCIAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS EM REVISÃO SISTEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: ANÁLISE DE CONTEÚDO COMO TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS EM PESQUISAS QUALITATIVAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE OBJETOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: TRATAMENTO DE DADOS PARA ANÁLISE QUALITATIVA COM APOIO DE FERRAMENTAS DIGITAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS EM QUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
Matriz de 2018/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ABORDAGEM QUANTITATIVA DE DADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | EDUCAÇÃO ETNOMATEMÁTICA: DIVERSIDADE CULTURAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA ONLINE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO ORGÂNICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | EXAME DE PROFICIÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | FUNDAMENTOS DE TEORIAS DE APRENDIZAGEM E ENSINO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PESQUISA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | PESQUISA PARA QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | PROFISSIONALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PROJETO FINAL DE PESQUISA DO MESTRANDO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | RELATÓRIO DO ESTÁGIO DOCÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | SUBMISSÃO DE ARTIGO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TENDÊNCIAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS EM REVISÃO SISTEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: ANÁLISE DE CONTEÚDO COMO TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS EM PESQUISAS QUALITATIVAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE OBJETOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS EM QUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
Matriz de 2017/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ABORDAGEM QUANTITATIVA DE DADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | EDUCAÇÃO ETNOMATEMÁTICA: DIVERSIDADE CULTURAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA ONLINE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO ORGÂNICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | EXAME DE PROFICIÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | FUNDAMENTOS DE TEORIAS DE APRENDIZAGEM E ENSINO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PESQUISA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | PESQUISA PARA QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | PROFISSIONALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PROJETO FINAL DE PESQUISA DO MESTRANDO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | RELATÓRIO DO ESTÁGIO DOCÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | SUBMISSÃO DE ARTIGO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TENDÊNCIAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS EM REVISÃO SISTEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: ANÁLISE DE CONTEÚDO COMO TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS EM PESQUISAS QUALITATIVAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE OBJETOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS EM QUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
Matriz de 2016/1
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
MODULO | ABORDAGEM QUANTITATIVA DE DADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | EDUCAÇÃO ETNOMATEMÁTICA: DIVERSIDADE CULTURAL E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA ONLINE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | ENSINO DE GENÉTICA E EVOLUÇÃO ORGÂNICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | EXAME DE PROFICIÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | EXAME DE QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | FUNDAMENTOS DE TEORIAS DE APRENDIZAGEM E ENSINO | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | LABORATÓRIO DE ENSINO DE QUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | METODOLOGIA DE PESQUISA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PESQUISA PARA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | PESQUISA PARA QUALIFICAÇÃO DE DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | PROFISSIONALIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | PROJETO FINAL DE PESQUISA DO MESTRANDO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | RELATÓRIO DO ESTÁGIO DOCÊNCIA | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
ATIVIDADE | SUBMISSÃO DE ARTIGO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
MODULO | TECNOLOGIAS DIGITAIS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TENDÊNCIAS NO ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS EM REVISÃO SISTEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: ANÁLISE DE CONTEÚDO COMO TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS EM PESQUISAS QUALITATIVAS | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS AVANÇADOS: LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE OBJETOS DIGITAIS DE APRENDIZAGEM | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS DE MATEMÁTICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
MODULO | TÓPICOS EM QUÍMICA | 30h | 30h | 0h | 0h | 60h |
ATIVIDADE | VERSÃO FINAL DA DISSERTAÇÃO | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h |
Matriz de 2015/2
Componentes
Tipo | Nome | CH. Teórica | CH. Prática | CH. Estagio | CH. EAD | CH. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
